Tasa de natalidad: 19,97 nacimientos/1.000 habitantes (2008 est.) en el mundo
Año | Tasa de natalidad | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
---|---|---|---|---|
2003 | 20,43 | 0 | 2003 est. | |
2004 | 20,3 | 0 | -0,64 % | 2004 est. |
2005 | 20,15 | 0 | -0,74 % | 2005 est. |
2006 | 20,05 | 0 | -0,50 % | 2006 est. |
2007 | 20,09 | 0 | 0,20 % | 2007 est. |
2008 | 19,97 | 0 | -0,60 % | 2008 est. |
Definición: Esta variable da el número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento de la población. Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la población.
0 comentarios:
Publicar un comentario